Server Mapping
Server group mapping as of 2025-02-24
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
41 9017–9024 | 40 9017–9024 | 39 9017–9024 |
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
41 401–1195, 2002 | 40 401–1195, 2002 | 39 401–1195, 2002 |
18 1196–1202, 1215 | 17 1196–1202, 1215 | 16 1196–1202, 1215 |
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
18 1210, 1223–1275 | 17 1210, 1223–1275 | 16 1210, 1223–1275 |
17 1276–1346 | 16 1276–1346 | 15 1276–1346 |
16 1347–1428 | 15 1347–1428 | 14 1347–1428 |
15 1429–1490 | 14 1429–1490 | 13 1429–1490 |
14 1491–1577 | 13 1491–1577 | 12 1491–1577 |
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
13 1578–1691 | 12 1578–1691 | 11 1578–1691 |
12 1692–1810 | 11 1692–1810 | 10 1692–1810 |
11 1811–1957 | 10 1811–1957 | 9 1811–1957 |
10 1958–2000, 2011–2019 | 9 1958–2000, 2011–2019 | 8 1958–2000, 2011–2019 |
9 2020–2059 | 8 2020–2059 | 7 2020–2059 |
8 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 | 7 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 | 6 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 |
7 2102–2128, 2130, 2132 | 6 2102–2128, 2130, 2132 | 5 2102–2128, 2130, 2132 |
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
7 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 | 6 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 | 5 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 |
6 2190–2279 | 5 2190–2279 | 4 2190–2279 |
5 2280-2325 | 4 2280-2325 | 3 2280-2312 |
4 2326–2335, 2342–2355
4 2336–2341
|
3 2326–2335, 2342–2355
3 2336–2341
|
2 2326–2335, 2342–2355 |
3 2356–2381 | 2 2356–2377 | 1 2356-2374 |
2 2382–2421 | 1 2378–2421 |
X5
2025-02-24 ~ 2025-03-06 | 2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 |
---|---|---|
2 2336–2341 |