Server Mapping
Server group mapping as of 2024-12-30
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
40 9017–9024 | 39 9017–9024 | 38 9017–9024 |
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
40 2002
40 401–1195
|
39 2002
39 401–1195
|
38 2002 |
38 401–1195 | ||
17 1196–1202, 1215 | 16 1196–1202, 1215 | 15 1196–1202, 1215 |
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
17 1210, 1223–1275 | 16 1210, 1223–1275 | 15 1210, 1223–1275 |
16 1276–1346 | 15 1276–1346 | 14 1276–1346 |
15 1347–1428 | 14 1347–1428 | 13 1347–1428 |
14 1429–1490 | 13 1429–1490 | 12 1429–1490 |
13 1491–1577 | 12 1491–1577 | 11 1491–1577 |
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
12 1578–1691 | 11 1578–1691 | 10 1578–1691 |
11 1692–1810 | 10 1692–1810 | 9 1692–1810 |
10 1811–1957 | 9 1811–1957 | 8 1811–1957 |
9 1958–2000, 2011–2019 | 8 1958–2000, 2011–2019 | 7 1958–2000, 2011–2019 |
8 2020–2059 | 7 2020–2059 | 6 2020–2059 |
7 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 | 6 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 | 5 2060–2086, 2088, 2090–2092, 2094–2096, 2098–2101 |
6 2102–2128, 2130, 2132 | 5 2102–2128, 2130, 2132 | 4 2102–2128, 2130, 2132 |
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
6 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 | 5 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 | 4 2087, 2089, 2093, 2097, 2129, 2131, 2133–2189 |
5 2190–2279 | 4 2190–2279 | 3 2190–2279 |
4 2280-2325 | 3 2280-2325 | 2 2280-2312 |
3 2326–2335, 2342–2355
3 2336–2341
|
2 2326–2335, 2342–2355 | 1 2326–2341 |
2 2356–2377 | 1 2356-2374 | |
1 2378–2421 |
X5
2025-01-27 ~ 2025-02-16 | 2024-12-30 ~ 2024-01-19 | 2024-12-02 ~ 2024-12-22 |
---|---|---|
2 2336–2341 | 1 2336–2341 |