Hero Base Power
When a hero receives a level upgrade, the hero gains increased Base Power and increased Carrying Load.
Base Power is multiplied by Hero Bond bonus.
Level | Base Power (SSR) | Base Power (SR) |
---|---|---|
1 | 140 000 | 35 000 |
4 | 141 000 | 36 000 |
5 | 142 000 | 37 000 |
6 | 143 600 | 38 600 |
7 | 145 800 | 40 800 |
8 | 148 800 | 43 800 |
9 | 152 700 | 47 700 |
10 | 157 600 | 52 600 |
11 | 163 700 | 58 700 |
12 | 171 000 | 66 000 |
13 | 179 700 | 74 700 |
14 | 190 200 | 85 200 |
15 | 202 200 | 97 200 |
16 | 216 200 | 111 200 |
17 | 231 700 | 126 700 |
18 | 249 200 | 144 200 |
19 | 268 700 | 163 700 |
20 | 290 700 | 185 700 |
21 | 315 200 | 210 200 |
22 | 341 700 | 236 700 |
23 | 371 200 | 266 200 |
24 | 403 200 | 298 200 |
25 | 438 200 | 333 200 |
26 | 476 200 | 371 200 |
27 | 517 200 | 412 200 |
28 | 561 200 | 456 200 |
29 | 608 700 | 503 700 |
30 | 659 200 | 554 200 |
31 | 713 700 | 608 700 |
32 | 771 700 | 666 700 |
33 | 833 200 | 728 200 |
34 | 898 700 | 793 700 |
35 | 968 200 | 863 200 |
36 | 1 042 200 | 937 200 |
37 | 1 120 200 | 1 015 200 |
38 | 1 202 700 | 1 097 700 |
39 | 1 289 700 | 1 184 700 |
40 | 1 381 200 | 1 276 200 |
41 | 1 477 700 | 1 372 700 |
42 | 1 578 700 | 1 473 700 |
43 | 1 684 700 | 1 579 700 |
44 | 1 795 700 | 1 690 700 |
45 | 1 912 700 | 1 807 700 |
46 | 2 034 700 | 1 929 700 |
47 | 2 161 700 | 2 056 700 |
48 | 2 294 700 | 2 189 700 |
49 | 2 433 700 | 2 328 700 |
50 | 2 578 700 | 2 473 700 |
51 | 2 728 700 | 2 623 700 |
Base Power increases by 150 000 with every level after Level 51 |