Mightiest Lord II
The second Mightiest Lord event happens on day 10–16 in the Pre-Season Phase. Players can win Ptolemy through this event. The event follows right after the first Mightiest Lord event.
Mock Schedule
The following is a mock calendar for a hypothetical server that started on 2024-12-6.
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. | Sun. |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | Jan | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Phases
The event has 6 phases.
Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Hero | Castle | Weapon | Dragon | Power |
Phase Points
Unit
+800 | For every 1 T1 Unit EXP Book spent |
+4000 | For every 1 T2 Unit EXP Book spent |
+20000 | For every 1 T3 Unit EXP Book spent |
+100000 | For every 1 T4 Unit EXP Book spent |
+700 | For every 1 Master Talent(s) spent |
+7000 | For every 1 Crown(s) of the Oracle spent |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |
Hero
+100 | For every 1 N Hero Card(s) spent |
+700 | For every 1 R Hero Card(s) spent |
+3500 | For every 1 SR Hero Card(s) spent |
+14000 | For every 1 SSR Hero Card(s) spent |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |
Castle
+100 | For every 1 Stone you use to upgrade your castle |
+500 | For every 1 Wood you use to upgrade your castle |
+2000 | For every 1 Steel you use to upgrade your castle |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |
Weapon
+100 | For every 1 Forge Hammer(s) spent |
+140000 | For every 1 T2 Weapon(s) obtained via purchase |
+770000 | For every 1 T3 Weapon(s) obtained via purchase |
+4200000 | For every 1 T4 Weapon(s) obtained via purchase |
+700 | For every 1 Elemental Vial(s) obtained via purchase |
+7000 | For every 1 Blood of Titan(s) obtained via purchase |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |
Dragon
+70 | For every 1 Rare Dragon Rune spent |
+700 | For every 1 Excellent Dragon Rune spent |
+7000 | For every 1 Perfect Dragon Rune spent |
+14000 | For every 1 Epic Dragon Rune spent |
+140000 | For every 1 T2 Cerulean Armor(s) obtained via purchase |
+770000 | For every 1 T3 Demonic Armor(s) obtained via purchase |
+4200000 | For every 1 T4 Immortal Armor(s) obtained via purchase |
+700 | For every 1 Dragon Soul Stone(s) obtained via purchase |
+7000 | For every 1 Deluxe Dragon Soul Stone(s) obtained via purchase |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |
Power
+100 | For every 1 N Hero Card(s) spent |
+700 | For every 1 R Hero Card(s) spent |
+3500 | For every 1 SR Hero Card(s) spent |
+14000 | For every 1 SSR Hero Card(s) spent |
+800 | For every 1 T1 Unit EXP Book spent |
+4000 | For every 1 T2 Unit EXP Book spent |
+20000 | For every 1 T3 Unit EXP Book spent |
+100000 | For every 1 T4 Unit EXP Book spent |
+70 | For every 1 Rare Dragon Rune spent |
+700 | For every 1 Excellent Dragon Rune spent |
+7000 | For every 1 Perfect Dragon Rune spent |
+14000 | For every 1 Epic Dragon Rune spent |
+100 | For every 1 Forge Hammer(s) spent |
+700 | For every 1 Master Talent(s) spent |
+7000 | For every 1 Crown(s) of the Oracle spent |
+140000 | For every 1 T2 Cerulean Armor(s) obtained via purchase |
+770000 | For every 1 T3 Demonic Armor(s) obtained via purchase |
+4200000 | For every 1 T4 Immortal Armor(s) obtained via purchase |
+140000 | For every 1 T2 Weapon(s) obtained via purchase |
+770000 | For every 1 T3 Weapon(s) obtained via purchase |
+4200000 | For every 1 T4 Weapon(s) obtained via purchase |
+700 | For every 1 Elemental Vial(s) obtained via purchase |
+7000 | For every 1 Blood of Titan(s) obtained via purchase |
+700 | For every 1 Dragon Soul Stone(s) obtained via purchase |
+7000 | For every 1 Deluxe Dragon Soul Stone(s) obtained via purchase |
+500 | For each monster defeated |
+1000 | For initiating a rally and defeating a Titan |
+1000 | For every 1 Gallery Shard consumed |