Magic Stone Power Bonus

The tables below show the power bonuses of Magic Stones in Witch's Lab.

See also:

A fully-upgraded T1 Magic Stone can provide 10.0% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +3.7%
2 +4.0% +4.0%
3 +0.4% +4.4%
4 +0.3% +4.7%
5 +0.3% +5.0%
6 +0.4% +5.4%
7 +0.3% +5.7%
8 +0.3% +6.0%
9 +0.4% +6.4%
10 +0.3% +6.7%
11 +0.3% +7.0%
12 +0.4% +7.4%
13 +0.3% +7.7%
14 +0.3% +8.0%
15 +0.4% +8.4%
16 +0.3% +8.7%
17 +0.3% +9.0%
18 +0.4% +9.4%
19 +0.3% +9.7%
20 +0.3% +10.0%

A fully-upgraded T2 Magic Stone can provide 12.0% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +4.4%
2 +4.8% +4.8%
3 +0.4% +5.2%
4 +0.4% +5.6%
5 +0.4% +6.0%
6 +0.4% +6.4%
7 +0.4% +6.8%
8 +0.4% +7.2%
9 +0.4% +7.6%
10 +0.4% +8.0%
11 +0.4% +8.4%
12 +0.4% +8.8%
13 +0.4% +9.2%
14 +0.4% +9.6%
15 +0.4% +10.0%
16 +0.4% +10.4%
17 +0.4% +10.8%
18 +0.4% +11.2%
19 +0.4% +11.6%
20 +0.4% +12.0%

A fully-upgraded T3 Magic Stone can provide 17.4% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +6.4%
2 +7.0% +7.0%
3 +0.6% +7.6%
4 +0.6% +8.2%
5 +0.5% +8.7%
6 +0.6% +9.3%
7 +0.6% +9.9%
8 +0.6% +10.5%
9 +0.6% +11.1%
10 +0.5% +11.6%
11 +0.6% +12.2%
12 +0.6% +12.8%
13 +0.6% +13.4%
14 +0.6% +14.0%
15 +0.5% +14.5%
16 +0.6% +15.1%
17 +0.6% +15.7%
18 +0.6% +16.3%
19 +0.6% +16.9%
20 +0.5% +17.4%

A fully-upgraded T4 Magic Stone can provide 25.3% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +9.3%
2 +10.1% +10.1%
3 +0.9% +11.0%
4 +0.8% +11.8%
5 +0.9% +12.7%
6 +0.8% +13.5%
7 +0.8% +14.3%
8 +0.9% +15.2%
9 +0.8% +16.0%
10 +0.9% +16.9%
11 +0.8% +17.7%
12 +0.9% +18.6%
13 +0.8% +19.4%
14 +0.8% +20.2%
15 +0.9% +21.1%
16 +0.8% +21.9%
17 +0.9% +22.8%
18 +0.8% +23.6%
19 +0.8% +24.4%
20 +0.9% +25.3%

A fully-upgraded T5 Magic Stone can provide 36.6% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +13.5%
2 +14.7% +14.7%
3 +1.2% +15.9%
4 +1.2% +17.1%
5 +1.2% +18.3%
6 +1.3% +19.6%
7 +1.2% +20.8%
8 +1.2% +22.0%
9 +1.2% +23.2%
10 +1.2% +24.4%
11 +1.3% +25.7%
12 +1.2% +26.9%
13 +1.2% +28.1%
14 +1.2% +29.3%
15 +1.2% +30.5%
16 +1.3% +31.8%
17 +1.2% +33.0%
18 +1.2% +34.2%
19 +1.2% +35.4%
20 +1.2% +36.6%

A fully-upgraded T6 Magic Stone can provide 53.1% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +19.5%
2 +21.3% +21.3%
3 +1.7% +23.0%
4 +1.8% +24.8%
5 +1.8% +26.6%
6 +1.7% +28.3%
7 +1.8% +30.1%
8 +1.8% +31.9%
9 +1.7% +33.6%
10 +1.8% +35.4%
11 +1.8% +37.2%
12 +1.8% +39.0%
13 +1.7% +40.7%
14 +1.8% +42.5%
15 +1.8% +44.3%
16 +1.7% +46.0%
17 +1.8% +47.8%
18 +1.8% +49.6%
19 +1.7% +51.3%
20 +1.8% +53.1%

A fully-upgraded T7 Magic Stone can provide 77.0% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +28.3%
2 +30.8% +30.8%
3 +2.6% +33.4%
4 +2.5% +35.9%
5 +2.6% +38.5%
6 +2.6% +41.1%
7 +2.5% +43.6%
8 +2.6% +46.2%
9 +2.6% +48.8%
10 +2.5% +51.3%
11 +2.6% +53.9%
12 +2.6% +56.5%
13 +2.5% +59.0%
14 +2.6% +61.6%
15 +2.5% +64.1%
16 +2.6% +66.7%
17 +2.6% +69.3%
18 +2.5% +71.8%
19 +2.6% +74.4%
20 +2.6% +77.0%

A fully-upgraded T8 Magic Stone can provide 111.6% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +40.9%
2 +44.7% +44.7%
3 +3.7% +48.4%
4 +3.7% +52.1%
5 +3.7% +55.8%
6 +3.7% +59.5%
7 +3.7% +63.2%
8 +3.8% +67.0%
9 +3.7% +70.7%
10 +3.7% +74.4%
11 +3.7% +78.1%
12 +3.7% +81.8%
13 +3.8% +85.6%
14 +3.7% +89.3%
15 +3.7% +93.0%
16 +3.7% +96.7%
17 +3.7% +100.4%
18 +3.7% +104.1%
19 +3.8% +107.9%
20 +3.7% +111.6%

A fully-upgraded T9 Magic Stone can provide 161.9% power bonus.

Level Bonus Increase Power Bonus
1 +59.3%
2 +64.7% +64.7%
3 +5.4% +70.1%
4 +5.4% +75.5%
5 +5.4% +80.9%
6 +5.4% +86.3%
7 +5.4% +91.7%
8 +5.4% +97.1%
9 +5.4% +102.5%
10 +5.4% +107.9%
11 +5.4% +113.3%
12 +5.4% +118.7%
13 +5.4% +124.1%
14 +5.4% +129.5%
15 +5.4% +134.9%
16 +5.4% +140.3%
17 +5.4% +145.7%
18 +5.4% +151.1%
19 +5.4% +156.5%
20 +5.4% +161.9%