Castle Upgrade Cost

This table shows the upgrade cost for Castle.

The following data are missing: 740-743, 1198, 1616-1621, 1844, 1961. Please use Castle Data Collection Form to report new data or error in data.

Download: JSON | Sheet
Castle Level Stone Cost Wood Cost Iron Cost Gold Cost
1 → 2 0 0 0 20
2 → 3 0 0 0 40
3 → 4 0 0 0 60
4 → 5 0 0 0 100
5 → 6 2 0 0 200
6 → 7 4 0 0 500
7 → 8 6 0 0 1k
8 → 9 8 0 0 2k
9 → 10 10 0 0 5k
10 → 11 12 0 0 10k
11 → 12 14 0 0 20k
12 → 13 16 0 0 41.8k
13 → 14 18 0 0 45.5k
14 → 15 20 0 0 49.1k
15 → 16 22 0 0 52.6k
16 → 17 24 0 0 56.1k
17 → 18 26 0 0 59.5k
18 → 19 28 0 0 62.9k
19 → 20 30 0 0 66.2k
20 → 21 32 0 0 69.5k
21 → 22 35 0 0 72.7k
22 → 23 35 0 0 76k
23 → 24 40 0 0 79.1k
24 → 25 40 0 0 82.3k
25 → 26 40 0 0 85.4k
26 → 27 40 0 0 88.5k
27 → 28 45 0 0 91.6k
28 → 29 45 0 0 94.6k
29 → 30 45 0 0 97.6k
30 → 31 45 0 0 100.6k
31 → 32 45 0 0 103.6k
32 → 33 50 0 0 106.5k
33 → 34 50 0 0 109.4k
34 → 35 50 0 0 112.4k
35 → 36 50 0 0 115.2k
36 → 37 55 0 0 118.1k
37 → 38 55 0 0 121k
38 → 39 55 0 0 123.8k
39 → 40 55 0 0 126.6k
40 → 41 60 0 0 129.4k
41 → 42 60 0 0 132.2k
42 → 43 60 0 0 135k
43 → 44 60 0 0 137.8k
44 → 45 60 0 0 140.5k
45 → 46 65 0 0 143.2k
46 → 47 65 0 0 146k
47 → 48 65 0 0 148.7k
48 → 49 65 0 0 151.4k
49 → 50 65 0 0 154k
50 → 51 70 0 0 156.7k
51 → 52 70 0 0 159.4k
52 → 53 70 0 0 162k
53 → 54 70 0 0 164.7k
54 → 55 75 0 0 167.3k
55 → 56 75 0 0 169.9k
56 → 57 75 0 0 172.5k
57 → 58 75 0 0 175.1k
58 → 59 75 0 0 177.7k
59 → 60 80 0 0 180.3k
60 → 61 80 0 0 182.9k
61 → 62 80 0 0 185.4k
62 → 63 80 0 0 188k
63 → 64 80 0 0 190.5k
64 → 65 85 0 0 193k
65 → 66 85 0 0 195.6k
66 → 67 85 0 0 198.1k
67 → 68 85 0 0 200.6k
68 → 69 85 0 0 203.1k
69 → 70 90 0 0 205.6k
70 → 71 90 0 0 208.1k
71 → 72 90 0 0 210.6k
72 → 73 90 0 0 213k
73 → 74 90 0 0 215.5k
74 → 75 95 0 0 218k
75 → 76 95 0 0 220.4k
76 → 77 95 0 0 222.9k
77 → 78 95 0 0 225.3k
78 → 79 95 0 0 227.7k
79 → 80 95 0 0 230.2k
80 → 81 100 0 0 232.6k
81 → 82 100 0 0 235k
82 → 83 100 0 0 237.4k
83 → 84 100 0 0 239.8k
84 → 85 100 0 0 242.2k
85 → 86 105 0 0 244.6k
86 → 87 105 0 0 247k
87 → 88 105 0 0 249.3k
88 → 89 105 0 0 251.7k
89 → 90 105 0 0 254.1k
90 → 91 110 0 0 256.4k
91 → 92 110 0 0 258.8k
92 → 93 110 0 0 261.1k
93 → 94 110 0 0 263.5k
94 → 95 110 0 0 265.8k
95 → 96 115 0 0 268.2k
96 → 97 115 0 0 270.5k
97 → 98 115 0 0 272.8k
98 → 99 115 0 0 275.1k
99 → 100 115 0 0 277.5k
100 → 101 115 0 0 279.8k
101 → 102 120 0 0 282.1k
102 → 103 120 0 0 284.4k
103 → 104 120 0 0 286.7k
104 → 105 120 0 0 289k
105 → 106 120 0 0 291.2k
106 → 107 125 0 0 293.5k
107 → 108 125 0 0 295.8k
108 → 109 125 0 0 298.1k
109 → 110 125 0 0 300.3k
110 → 111 125 0 0 302.6k
111 → 112 125 0 0 304.9k
112 → 113 130 0 0 307.1k
113 → 114 130 0 0 309.4k
114 → 115 130 0 0 311.6k
115 → 116 130 0 0 313.9k
116 → 117 130 0 0 316.1k
117 → 118 130 0 0 318.3k
118 → 119 135 0 0 320.6k
119 → 120 135 0 0 322.8k
120 → 121 135 0 0 325k
121 → 122 135 0 0 327.2k
122 → 123 135 0 0 329.5k
123 → 124 140 0 0 331.7k
124 → 125 140 0 0 333.9k
125 → 126 140 0 0 336.1k
126 → 127 140 0 0 338.3k
127 → 128 140 0 0 340.5k
128 → 129 140 0 0 342.7k
129 → 130 145 0 0 344.9k
130 → 131 145 0 0 347.1k
131 → 132 145 0 0 349.2k
132 → 133 145 0 0 351.4k
133 → 134 145 0 0 353.6k
134 → 135 145 0 0 355.8k
135 → 136 150 0 0 357.9k
136 → 137 150 0 0 360.1k
137 → 138 150 0 0 362.3k
138 → 139 150 0 0 364.4k
139 → 140 150 0 0 366.6k
140 → 141 155 0 0 368.7k
141 → 142 155 0 0 370.9k
142 → 143 155 0 0 373k
143 → 144 155 0 0 375.2k
144 → 145 155 0 0 377.3k
145 → 146 155 0 0 379.5k
146 → 147 160 0 0 381.6k
147 → 148 160 0 0 383.7k
148 → 149 160 0 0 385.9k
149 → 150 160 0 0 388k
150 → 151 160 0 0 390.1k
151 → 152 160 0 0 392.2k
152 → 153 165 0 0 394.2k
153 → 154 165 0 0 396.5k
154 → 155 165 0 0 398.6k
155 → 156 165 0 0 400.7k
156 → 157 165 0 0 402.8k
157 → 158 165 0 0 404.9k
158 → 159 170 0 0 407k
159 → 160 170 0 0 409.1k
160 → 161 170 0 0 411.2k
161 → 162 170 0 0 413.3k
162 → 163 170 0 0 415.4k
163 → 164 170 0 0 417.5k
164 → 165 175 0 0 419.6k
165 → 166 175 0 0 421.7k
166 → 167 175 0 0 423.7k
167 → 168 175 0 0 425.8k
168 → 169 175 0 0 427.9k
169 → 170 175 0 0 430k
170 → 171 180 0 0 432.7k
171 → 172 180 0 0 434.1k
172 → 173 180 0 0 436.2k
173 → 174 180 0 0 438.2k
174 → 175 180 0 0 440.3k
175 → 176 180 0 0 442.3k
176 → 177 185 0 0 444.4k
177 → 178 185 0 0 446.5k
178 → 179 185 0 0 448.5k
179 → 180 185 0 0 450.6k
180 → 181 185 0 0 452.6k
181 → 182 185 0 0 454.6k
182 → 183 190 0 0 456.7k
183 → 184 190 0 0 458.7k
184 → 185 190 0 0 460.8k
185 → 186 190 0 0 462.8k
186 → 187 190 0 0 464.8k
187 → 188 190 0 0 466.9k
188 → 189 190 0 0 468.9k
189 → 190 195 0 0 470.9k
190 → 191 195 0 0 472.9k
191 → 192 195 0 0 475k
192 → 193 195 0 0 477k
193 → 194 195 0 0 479k
194 → 195 195 0 0 481k
195 → 196 200 0 0 483k
196 → 197 200 0 0 485k
197 → 198 200 0 0 487.1k
198 → 199 200 0 0 489.1k
199 → 200 200 0 0 491.1k
200 → 201 200 0 0 499.1k
201 → 202 205 0 0 501.1k
202 → 203 205 0 0 503.1k
203 → 204 205 0 0 505k
204 → 205 205 0 0 507k
205 → 206 205 0 0 509k
206 → 207 205 0 0 511k
207 → 208 210 0 0 513k
208 → 209 210 0 0 515k
209 → 210 210 0 0 517k
210 → 211 210 0 0 518.9k
211 → 212 210 0 0 520.9k
212 → 213 210 0 0 522.9k
213 → 214 210 0 0 524.9k
214 → 215 215 0 0 526.8k
215 → 216 215 0 0 528.8k
216 → 217 215 0 0 530.8k
217 → 218 215 0 0 534.7k
218 → 219 215 0 0 536.6k
219 → 220 220 0 0 538.6k
220 → 221 220 0 0 540.6k
221 → 222 220 0 0 542.5k
222 → 223 220 0 0 544.2k
223 → 224 220 0 0 544.5k
224 → 225 220 0 0 546.4k
225 → 226 220 0 0 548.4k
226 → 227 225 0 0 550.3k
227 → 228 225 0 0 552.3k
228 → 229 225 0 0 554.2k
229 → 230 225 0 0 556.2k
230 → 231 225 0 0 558.1k
231 → 232 225 0 0 560k
232 → 233 225 0 0 562k
233 → 234 230 0 0 563.9k
234 → 235 230 0 0 565.9k
235 → 236 230 0 0 567.8k
236 → 237 230 0 0 569.7k
237 → 238 230 0 0 571.6k
238 → 239 230 0 0 573.6k
239 → 240 235 0 0 575.5k
240 → 241 235 0 0 577.4k
241 → 242 235 0 0 579.4k
242 → 243 235 0 0 581.3k
243 → 244 235 0 0 583.2k
244 → 245 235 0 0 585.1k
245 → 246 235 0 0 587k
246 → 247 240 0 0 588.9k
247 → 248 240 0 0 590.9k
248 → 249 240 0 0 592.8k
249 → 250 240 0 0 594.7k
250 → 251 240 0 0 596.6k
251 → 252 240 0 0 598.5k
252 → 253 245 0 0 600.4k
253 → 254 245 0 0 602.3k
254 → 255 245 0 0 604.2k
255 → 256 245 0 0 606.1k
256 → 257 245 0 0 608k
257 → 258 245 0 0 609.9k
258 → 259 245 0 0 611.8k
259 → 260 250 0 0 613.7k
260 → 261 250 0 0 615.6k
261 → 262 250 0 0 617.5k
262 → 263 250 0 0 619.4k
263 → 264 250 0 0 621.3k
264 → 265 250 0 0 623.3k
265 → 266 255 0 0 625.1k
266 → 267 255 0 0 626.9k
267 → 268 255 0 0 628.8k
268 → 269 255 0 0 630.7k
269 → 270 255 0 0 632.6k
270 → 271 255 0 0 634.5k
271 → 272 255 0 0 636.4k
272 → 273 260 0 0 638.2k
273 → 274 260 0 0 640.1k
274 → 275 260 0 0 642k
275 → 276 260 0 0 643.9k
276 → 277 260 0 0 645.7k
277 → 278 260 0 0 647.6k
278 → 279 260 0 0 649.5k
279 → 280 265 0 0 651.3k
280 → 281 265 0 0 653.2k
281 → 282 265 0 0 655.1k
282 → 283 265 0 0 656.9k
283 → 284 265 0 0 658.8k
284 → 285 265 0 0 660.7k
285 → 286 265 0 0 662.5k
286 → 287 270 0 0 664.4k
287 → 288 270 0 0 666.2k
288 → 289 270 0 0 668.1k
289 → 290 270 0 0 669.9k
290 → 291 270 0 0 671.8k
291 → 292 270 0 0 673.7k
292 → 293 275 0 0 675.5k
293 → 294 275 0 0 677.4k
294 → 295 275 0 0 679.2k
295 → 296 275 0 0 681.1k
296 → 297 275 0 0 682.9k
297 → 298 275 0 0 684.7k
298 → 299 280 0 0 686.6k
299 → 300 280 0 0 688.4k
300 → 301 280 0 0 690.3k
301 → 302 280 0 0 692.1k
302 → 303 280 0 0 693.9k
303 → 304 280 0 0 695.8k
304 → 305 280 0 0 697.6k
305 → 306 280 0 0 699.5k
306 → 307 285 0 0 701.3k
307 → 308 285 0 0 703.1k
308 → 309 285 0 0 705k
309 → 310 285 0 0 706.8k
310 → 311 285 0 0 708.6k
311 → 312 285 0 0 710.4k
312 → 313 285 0 0 712.3k
313 → 314 290 0 0 714.1k
314 → 315 290 0 0 715.9k
315 → 316 290 0 0 717.7k
316 → 317 290 0 0 719.6k
317 → 318 290 0 0 721.4k
318 → 319 290 0 0 723.2k
319 → 320 290 0 0 725k
320 → 321 295 0 0 726.8k
321 → 322 295 0 0 728.7k
322 → 323 295 0 0 730.5k
323 → 324 295 0 0 732.3k
324 → 325 295 0 0 734.1k
325 → 326 295 0 0 735.9k
326 → 327 300 0 0 737.7k
327 → 328 300 0 0 739.5k
328 → 329 300 0 0 741.3k
329 → 330 300 0 0 743.2k
330 → 331 300 0 0 745k
331 → 332 300 0 0 745k
332 → 333 300 0 0 746.8k
333 → 334 305 0 0 750.4k
334 → 335 305 0 0 752.2k
335 → 336 305 0 0 754k
336 → 337 305 0 0 755.8k
337 → 338 305 0 0 757.6k
338 → 339 305 0 0 759.4k
339 → 340 305 0 0 761.2k
340 → 341 310 0 0 763k
341 → 342 310 0 0 764.8k
342 → 343 310 0 0 766.5k
343 → 344 310 0 0 768.3k
344 → 345 310 0 0 770.1k
345 → 346 310 0 0 771.9k
346 → 347 310 0 0 773.7k
347 → 348 315 0 0 775.5k
348 → 349 315 0 0 777.3k
349 → 350 315 0 0 779.1k
350 → 351 315 0 0 780.9k
351 → 352 315 0 0 782.6k
352 → 353 315 0 0 784.4k
353 → 354 315 0 0 786.2k
354 → 355 320 0 0 788k
355 → 356 320 0 0 789.8k
356 → 357 320 0 0 791.6k
357 → 358 320 0 0 793.3k
358 → 359 320 0 0 795.1k
359 → 360 320 0 0 796.9k
360 → 361 320 0 0 798.7k
361 → 362 325 0 0 800.4k
362 → 363 325 0 0 802.2k
363 → 364 325 0 0 804k
364 → 365 325 0 0 805.7k
365 → 366 325 0 0 807.5k
366 → 367 325 0 0 809.3k
367 → 368 325 0 0 811.1k
368 → 369 330 0 0 812.8k
369 → 370 330 0 0 814.6k
370 → 371 330 0 0 816.4k
371 → 372 330 0 0 818.1k
372 → 373 330 0 0 819.9k
373 → 374 330 0 0 821.6k
374 → 375 330 0 0 823.4k
375 → 376 335 0 0 825.2k
376 → 377 335 0 0 826.9k
377 → 378 335 0 0 828.7k
378 → 379 335 0 0 830.4k
379 → 380 335 0 0 832.2k
380 → 381 335 0 0 834k
381 → 382 335 0 0 835.7k
382 → 383 335 0 0 837.5k
383 → 384 340 0 0 839.2k
384 → 385 340 0 0 841k
385 → 386 340 0 0 842.7k
386 → 387 340 0 0 844.5k
387 → 388 340 0 0 846.2k
388 → 389 340 0 0 848k
389 → 390 340 0 0 849.7k
390 → 391 345 0 0 851.5k
391 → 392 345 0 0 853.2k
392 → 393 345 0 0 855k
393 → 394 345 0 0 856.7k
394 → 395 345 0 0 858.4k
395 → 396 345 0 0 860.2k
396 → 397 345 0 0 861.9k
397 → 398 350 0 0 863.7k
398 → 399 350 0 0 865.4k
399 → 400 350 0 0 867.2k
400 → 401 350 0 0 868.9k
401 → 402 350 0 0 870.6k
402 → 403 350 0 0 872.4k
403 → 404 350 0 0 874.1k
404 → 405 355 0 0 875.8k
405 → 406 355 0 0 877.6k
406 → 407 355 0 0 879.3k
407 → 408 355 0 0 881k
408 → 409 355 0 0 882.8k
409 → 410 355 0 0 884.5k
410 → 411 355 0 0 886.2k
411 → 412 360 0 0 888k
412 → 413 360 0 0 889k
413 → 414 360 0 0 891.4k
414 → 415 360 0 0 893.1k
415 → 416 360 0 0 894.9k
416 → 417 360 0 0 896.6k
417 → 418 360 0 0 898k
418 → 419 360 0 0 900k
419 → 420 365 0 0 901.8k
420 → 421 365 0 0 903.5k
421 → 422 365 0 0 905.2k
422 → 423 365 0 0 906.9k
423 → 424 365 0 0 908.6k
424 → 425 365 0 0 910.3k
425 → 426 365 0 0 912.1k
426 → 427 370 0 0 913.8k
427 → 428 370 0 0 915.5k
428 → 429 370 0 0 917.2k
429 → 430 370 0 0 918.9k
430 → 431 370 0 0 920.6k
431 → 432 370 0 0 922.4k
432 → 433 370 0 0 924.1k
433 → 434 375 0 0 925.8k
434 → 435 375 0 0 927.5k
435 → 436 375 0 0 929.2k
436 → 437 375 0 0 930.9k
437 → 438 375 0 0 932.6k
438 → 439 375 0 0 934.3k
439 → 440 375 0 0 936k
440 → 441 380 0 0 937.7k
441 → 442 380 0 0 939.4k
442 → 443 380 0 0 941.1k
443 → 444 380 0 0 942.8k
444 → 445 380 0 0 944.5k
445 → 446 380 0 0 946.2k
446 → 447 380 0 0 947.9k
447 → 448 380 0 0 949.6k
448 → 449 385 0 0 951.3k
449 → 450 385 0 0 953k
450 → 451 385 0 0 954.7k
451 → 452 385 0 0 956.4k
452 → 453 385 0 0 958.1k
453 → 454 385 0 0 959.8k
454 → 455 385 0 0 961.5k
455 → 456 390 0 0 963.2k
456 → 457 390 0 0 964.9k
457 → 458 390 0 0 966.6k
458 → 459 390 0 0 968.3k
459 → 460 390 0 0 970k
460 → 461 390 0 0 971.7k
461 → 462 390 0 0 973.4k
462 → 463 395 0 0 975.1k
463 → 464 395 0 0 976.7k
464 → 465 395 0 0 978.4k
465 → 466 395 0 0 980.1k
466 → 467 395 0 0 981.8k
467 → 468 395 0 0 983.5k
468 → 469 395 0 0 985.2k
469 → 470 395 0 0 986.9k
470 → 471 400 0 0 988.5k
471 → 472 400 0 0 990.2k
472 → 473 400 0 0 991.9k
473 → 474 400 0 0 993.6k
474 → 475 400 0 0 995.3k
475 → 476 400 0 0 996.9k
476 → 477 400 0 0 998.6k
477 → 478 405 0 0 1.1M
478 → 479 405 0 0 1.1M
479 → 480 405 0 0 1.1M
480 → 481 405 0 0 1.1M
481 → 482 405 0 0 1.1M
482 → 483 405 0 0 1.1M
483 → 484 405 0 0 1.1M
484 → 485 405 0 0 1.1M
485 → 486 410 0 0 1.1M
486 → 487 410 0 0 1.1M
487 → 488 410 0 0 1.1M
488 → 489 410 0 0 1.1M
489 → 490 410 0 0 1.1M
490 → 491 410 0 0 1.1M
491 → 492 410 0 0 1.1M
492 → 493 415 0 0 1.1M
493 → 494 415 0 0 1.1M
494 → 495 415 0 0 1.1M
495 → 496 415 0 0 1.1M
496 → 497 415 0 0 1.1M
497 → 498 415 0 0 1.1M
498 → 499 415 0 0 1.1M
499 → 500 415 0 0 1.1M
Castle Level Stone Cost Wood Cost Iron Cost Gold Cost
500 → 501 420 5 0 1.1M
501 → 502 420 5 0 1.1M
502 → 503 420 5 0 1.1M
503 → 504 420 5 0 1.1M
504 → 505 420 5 0 1.1M
505 → 506 420 5 0 1.1M
506 → 507 420 5 0 1.1M
507 → 508 425 10 0 1.1M
508 → 509 425 10 0 1.1M
509 → 510 425 10 0 1.1M
510 → 511 425 10 0 1.1M
511 → 512 425 10 0 1.1M
512 → 513 425 10 0 1.1M
513 → 514 425 10 0 1.1M
514 → 515 425 10 0 1.1M
515 → 516 430 10 0 1.1M
516 → 517 430 10 0 1.1M
517 → 518 430 10 0 1.1M
518 → 519 430 10 0 1.1M
519 → 520 430 15 0 1.1M
520 → 521 430 15 0 1.1M
521 → 522 430 15 0 1.1M
522 → 523 435 15 0 1.1M
523 → 524 435 15 0 1.1M
524 → 525 435 15 0 1.1M
525 → 526 435 15 0 1.1M
526 → 527 435 15 0 1.1M
527 → 528 435 15 0 1.1M
528 → 529 435 15 0 1.1M
529 → 530 435 15 0 1.1M
530 → 531 440 20 0 1.1M
531 → 532 440 20 0 1.1M
532 → 533 440 20 0 1.1M
533 → 534 440 20 0 1.1M
534 → 535 440 20 0 1.1M
535 → 536 440 20 0 1.1M
536 → 537 440 20 0 1.1M
537 → 538 445 20 0 1.2M
538 → 539 445 20 0 1.2M
539 → 540 445 20 0 1.2M
540 → 541 445 20 0 1.2M
541 → 542 445 20 0 1.2M
542 → 543 445 20 0 1.2M
543 → 544 445 20 0 1.2M
544 → 545 445 25 0 1.2M
545 → 546 450 25 0 1.2M
546 → 547 450 25 0 1.2M
547 → 548 450 25 0 1.2M
548 → 549 450 25 0 1.2M
549 → 550 450 25 0 1.2M
550 → 551 450 25 0 1.2M
551 → 552 450 25 0 1.2M
552 → 553 450 25 0 1.2M
553 → 554 455 25 0 1.2M
554 → 555 455 25 0 1.2M
555 → 556 455 25 0 1.2M
556 → 557 455 25 0 1.2M
557 → 558 455 25 0 1.2M
558 → 559 455 30 0 1.2M
559 → 560 455 30 0 1.2M
560 → 561 455 30 0 1.2M
561 → 562 460 30 0 1.2M
562 → 563 460 30 0 1.2M
563 → 564 460 30 0 1.2M
564 → 565 460 30 0 1.2M
565 → 566 460 30 0 1.2M
566 → 567 460 30 0 1.2M
567 → 568 460 30 0 1.2M
568 → 569 465 30 0 1.2M
569 → 570 465 30 0 1.2M
570 → 571 465 30 0 1.2M
571 → 572 465 30 0 1.2M
572 → 573 465 30 0 1.2M
573 → 574 465 35 0 1.2M
574 → 575 465 35 0 1.2M
575 → 576 465 35 0 1.2M
576 → 577 470 35 0 1.2M
577 → 578 470 35 0 1.2M
578 → 579 470 35 0 1.2M
579 → 580 470 35 0 1.2M
580 → 581 470 35 0 1.2M
581 → 582 470 35 0 1.2M
582 → 583 470 35 0 1.2M
583 → 584 470 35 0 1.2M
584 → 585 475 35 0 1.2M
585 → 586 480 35 0 1.2M
586 → 587 480 35 0 1.2M
587 → 588 480 35 0 1.2M
588 → 589 480 40 0 1.2M
589 → 590 480 40 0 1.2M
590 → 591 480 40 0 1.2M
591 → 592 480 40 0 1.2M
592 → 593 480 40 0 1.2M
593 → 594 480 40 0 1.2M
594 → 595 480 40 0 1.2M
595 → 596 480 40 0 1.2M
596 → 597 480 40 0 1.2M
597 → 598 480 40 0 1.2M
598 → 599 480 40 0 1.2M
599 → 600 485 40 0 1.3M
600 → 601 485 40 0 1.3M
601 → 602 485 40 0 1.3M
602 → 603 485 40 0 1.3M
603 → 604 485 40 0 1.3M
604 → 605 485 40 0 1.3M
605 → 606 485 45 0 1.3M
606 → 607 485 45 0 1.3M
607 → 608 490 45 0 1.3M
608 → 609 490 45 0 1.3M
609 → 610 490 45 0 1.3M
610 → 611 490 45 0 1.3M
611 → 612 490 45 0 1.3M
612 → 613 490 45 0 1.3M
613 → 614 490 45 0 1.3M
614 → 615 490 45 0 1.3M
615 → 616 495 45 0 1.3M
616 → 617 495 45 0 1.3M
617 → 618 495 45 0 1.3M
618 → 619 495 45 0 1.3M
619 → 620 495 45 0 1.3M
620 → 621 495 45 0 1.3M
621 → 622 495 50 0 1.3M
622 → 623 495 50 0 1.3M
623 → 624 500 50 0 1.3M
624 → 625 500 50 0 1.3M
625 → 626 500 50 0 1.3M
626 → 627 500 50 0 1.3M
627 → 628 500 50 0 1.3M
628 → 629 500 50 0 1.3M
629 → 630 500 50 0 1.3M
630 → 631 500 50 0 1.3M
631 → 632 505 50 0 1.3M
632 → 633 505 50 0 1.3M
633 → 634 505 50 0 1.3M
634 → 635 505 50 0 1.3M
635 → 636 505 50 0 1.3M
636 → 637 505 50 0 1.3M
637 → 638 505 50 0 1.3M
638 → 639 505 55 0 1.3M
639 → 640 510 55 0 1.3M
640 → 641 510 55 0 1.3M
641 → 642 510 55 0 1.3M
642 → 643 510 55 0 1.3M
643 → 644 510 55 0 1.3M
644 → 645 510 55 0 1.3M
645 → 646 510 55 0 1.3M
646 → 647 510 55 0 1.3M
647 → 648 515 55 0 1.3M
648 → 649 515 55 0 1.3M
649 → 650 515 55 0 1.3M
650 → 651 515 55 0 1.3M
651 → 652 515 55 0 1.3M
652 → 653 515 55 0 1.3M
653 → 654 515 55 0 1.3M
654 → 655 520 55 0 1.3M
655 → 656 520 55 0 1.3M
656 → 657 520 60 0 1.3M
657 → 658 520 60 0 1.3M
658 → 659 520 60 0 1.3M
659 → 660 520 60 0 1.3M
660 → 661 520 60 0 1.3M
661 → 662 520 60 0 1.4M
662 → 663 525 60 0 1.4M
663 → 664 525 60 0 1.4M
664 → 665 525 60 0 1.4M
665 → 666 525 60 0 1.4M
666 → 667 525 60 0 1.4M
667 → 668 525 60 0 1.4M
668 → 669 525 60 0 1.4M
669 → 670 525 60 0 1.4M
670 → 671 530 60 0 1.4M
671 → 672 530 60 0 1.4M
672 → 673 530 60 0 1.4M
673 → 674 530 60 0 1.4M
674 → 675 530 65 0 1.4M
675 → 676 530 65 0 1.4M
676 → 677 530 65 0 1.4M
677 → 678 530 65 0 1.4M
678 → 679 535 65 0 1.4M
679 → 680 535 65 0 1.4M
680 → 681 535 65 0 1.4M
681 → 682 535 65 0 1.4M
682 → 683 535 65 0 1.4M
683 → 684 535 65 0 1.4M
684 → 685 535 65 0 1.4M
685 → 686 535 60 0 1.4M
686 → 687 540 65 0 1.4M
687 → 688 540 65 0 1.4M
688 → 689 540 65 0 1.4M
689 → 690 540 65 0 1.4M
690 → 691 540 65 0 1.4M
691 → 692 540 65 0 1.4M
692 → 693 540 70 0 1.4M
693 → 694 540 70 0 1.4M
694 → 695 545 70 0 1.4M
695 → 696 545 70 0 1.4M
696 → 697 545 70 0 1.4M
697 → 698 545 70 0 1.4M
698 → 699 545 70 0 1.4M
699 → 700 545 70 0 1.4M
700 → 701 545 70 0 1.4M
701 → 702 545 70 0 1.4M
702 → 703 550 70 0 1.4M
703 → 704 550 70 0 1.4M
704 → 705 550 70 0 1.4M
705 → 706 550 70 0 1.4M
706 → 707 550 70 0 1.4M
707 → 708 550 70 0 1.4M
708 → 709 550 70 0 1.4M
709 → 710 550 70 0 1.4M
710 → 711 550 70 0 1.4M
711 → 712 555 75 0 1.4M
712 → 713 555 75 0 1.4M
713 → 714 555 75 0 1.4M
714 → 715 555 75 0 1.4M
715 → 716 555 75 0 1.4M
716 → 717 555 75 0 1.4M
717 → 718 555 75 0 1.4M
718 → 719 555 75 0 1.4M
719 → 720 560 75 0 1.4M
720 → 721 560 75 0 1.4M
721 → 722 560 75 0 1.4M
722 → 723 560 75 0 1.4M
723 → 724 560 75 0 1.4M
724 → 725 560 75 0 1.4M
725 → 726 560 75 0 1.4M
726 → 727 560 75 0 1.4M
727 → 728 565 75 0 1.5M
728 → 729 565 75 0 1.5M
729 → 730 565 75 0 1.5M
730 → 731 565 80 0 1.5M
731 → 732 565 80 0 1.5M
732 → 733 565 80 0 1.5M
733 → 734 565 80 0 1.5M
734 → 735 565 80 0 1.5M
735 → 736 570 80 0 1.5M
736 → 737 570 80 0 1.5M
737 → 738 570 80 0 1.5M
738 → 739 570 80 0 1.5M
739 → 740 570 80 0 1.5M
740 → 741   80 0 1.5M
741 → 742   80 0 1.5M
742 → 743   80 0 1.5M
743 → 744   80 0 1.5M
744 → 745 575 80 0 1.5M
745 → 746 575 80 0 1.5M
746 → 747 575 80 0 1.5M
747 → 748 575 80 0 1.5M
748 → 749 575 80 0 1.5M
749 → 750 575 80 0 1.5M
750 → 751 575 85 0 1.5M
751 → 752 575 85 0 1.5M
752 → 753 575 85 0 1.5M
753 → 754 575 85 0 1.5M
754 → 755 575 85 0 1.5M
755 → 756 575 85 0 1.5M
756 → 757 575 85 0 1.5M
757 → 758 575 85 0 1.5M
758 → 759 580 85 0 1.5M
759 → 760 585 85 0 1.5M
760 → 761 585 85 0 1.5M
761 → 762 585 85 0 1.5M
762 → 763 585 85 0 1.5M
763 → 764 585 85 0 1.5M
764 → 765 585 85 0 1.5M
765 → 766 585 85 0 1.5M
766 → 767 585 85 0 1.5M
767 → 768 590 85 0 1.5M
768 → 769 590 85 0 1.5M
769 → 770 590 85 0 1.5M
770 → 771 590 85 0 1.5M
771 → 772 590 85 0 1.5M
772 → 773 590 85 0 1.5M
773 → 774 590 85 0 1.5M
774 → 775 590 90 0 1.5M
775 → 776 595 90 0 1.5M
776 → 777 895 90 0 1.5M
777 → 778 895 90 0 1.5M
778 → 779 895 90 0 1.5M
779 → 780 895 90 0 1.5M
780 → 781 895 90 0 1.5M
781 → 782 895 90 0 1.5M
782 → 783 895 90 0 1.5M
783 → 784 895 90 0 1.5M
784 → 785 600 90 0 1.5M
785 → 786 600 90 0 1.5M
786 → 787 600 90 0 1.5M
787 → 788 600 90 0 1.5M
788 → 789 600 90 0 1.5M
789 → 790 600 95 0 1.5M
790 → 791 600 95 0 1.5M
791 → 792 605 95 0 1.6M
792 → 793 605 95 0 1.6M
793 → 794 605 95 0 1.6M
794 → 795 605 95 0 1.6M
795 → 796 605 95 0 1.6M
796 → 797 605 95 0 1.6M
797 → 798 605 95 0 1.6M
798 → 799 605 95 0 1.6M
799 → 800 605 95 0 1.6M
800 → 801 610 95 0 1.6M
801 → 802 610 95 0 1.6M
802 → 803 610 95 0 1.6M
803 → 804 610 95 0 1.6M
804 → 805 610 95 0 1.6M
805 → 806 610 95 0 1.6M
806 → 807 610 95 0 1.6M
807 → 808 610 95 0 1.6M
808 → 809 610 95 0 1.6M
809 → 810 615 100 0 1.6M
810 → 811 615 100 0 1.6M
